![]() |
MOQ: | 300 মিটার স্কোয়ার/50-100 শিট |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টার প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 15-20 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 মিটার বর্গ/দিন |
রঙ কার্ড
স্পেসিফিকেশন এবং আকার
স্পেসিফিকেশন এবং আকার | |
অ্যালুমিনিয়াম স্কিন পুরুত্ব: | 0.06 মিমি-0.50 মিমি |
মোট প্যানেল পুরুত্ব: | 2 মিমি-6 মিমি |
প্রস্থ: |
1000 মিমি, 1220 মিমি (নিয়মিত), 1250 মিমি, 1300 মিমি, 1500 মিমি, 1550 মিমি, 1575 মিমি, (সর্বোচ্চ) |
দৈর্ঘ্য: | 5800 মিমি পর্যন্ত |
স্ট্যান্ডার্ড সাইজ: | 1220 মিমি (প্রস্থ) × 2440 মিমি (দৈর্ঘ্য) |
উৎপাদন ক্ষমতা: | 100,000 বর্গমিটার / মাস |
ভিতরের কোর | (সাধারণ নন-টক্সিক পলিইথিলিন, একপাশে অক্ষত পলিইথিলিন, উভয় পাশে অক্ষত পলিইথিলিন, ভার্জিন এলডিপিই,) B1 নন-দাহ্য খনিজপূর্ণ কোর, A2 নন-দাহ্য খনিজপূর্ণ কোর |
অ-মানক আকার এবং বিশেষ রং গ্রাহকদের অফার অনুযায়ী উপলব্ধ |
এই পৃষ্ঠাটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতার জন্য অপেক্ষা করছি!
![]() |
MOQ: | 300 মিটার স্কোয়ার/50-100 শিট |
মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কার্টার প্যাকেজ |
বিতরণ সময়কাল: | 15-20 দিন |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | L/C, D/A, D/P |
সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 মিটার বর্গ/দিন |
রঙ কার্ড
স্পেসিফিকেশন এবং আকার
স্পেসিফিকেশন এবং আকার | |
অ্যালুমিনিয়াম স্কিন পুরুত্ব: | 0.06 মিমি-0.50 মিমি |
মোট প্যানেল পুরুত্ব: | 2 মিমি-6 মিমি |
প্রস্থ: |
1000 মিমি, 1220 মিমি (নিয়মিত), 1250 মিমি, 1300 মিমি, 1500 মিমি, 1550 মিমি, 1575 মিমি, (সর্বোচ্চ) |
দৈর্ঘ্য: | 5800 মিমি পর্যন্ত |
স্ট্যান্ডার্ড সাইজ: | 1220 মিমি (প্রস্থ) × 2440 মিমি (দৈর্ঘ্য) |
উৎপাদন ক্ষমতা: | 100,000 বর্গমিটার / মাস |
ভিতরের কোর | (সাধারণ নন-টক্সিক পলিইথিলিন, একপাশে অক্ষত পলিইথিলিন, উভয় পাশে অক্ষত পলিইথিলিন, ভার্জিন এলডিপিই,) B1 নন-দাহ্য খনিজপূর্ণ কোর, A2 নন-দাহ্য খনিজপূর্ণ কোর |
অ-মানক আকার এবং বিশেষ রং গ্রাহকদের অফার অনুযায়ী উপলব্ধ |
এই পৃষ্ঠাটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতার জন্য অপেক্ষা করছি!