|
|
| MOQ: | 300 বর্গ মিটার |
| মূল্য: | $12.8-$25.6/SQM |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কার্টার |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-20 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 মিটার বর্গ/দিন |
রঙিন কার্ড
![]()
স্পেসিফিকেশন এবং আকার
| স্পেসিফিকেশন এবং আকার | |
| অ্যালুমিনিয়াম স্কিন বেধঃ | 0.06 মিমি-0.40 মিমি |
| প্যানেলের মোট বেধঃ | ৩-৪ মিমি |
| প্রস্থঃ |
১২২০ মিমি, ১২৫০ মিমি, ১৩০০ মিমি, ১৫০০ মিলিমিটার, ১৫৫০ মিলিমিটার। |
| দৈর্ঘ্যঃ | ৫০০০ মিমি পর্যন্ত |
| স্ট্যান্ডার্ড সাইজ: | 1220mm (প্রস্থ) × 2440mm (দৈর্ঘ্য) |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 100,000sqm / মাস |
| অভ্যন্তরীণ কোর | (স্বাভাবিক অ-বিষাক্ত পলিথিন, একপাশে অবিচ্ছিন্ন পলিথিন, দুইপাশে অবিচ্ছিন্ন পলিথিন, ভার্জিন এলডিপিই) |
| গ্রাহকের অফারের উপর নির্ভর করে অ-মানক আকার এবং বিশেষ রং পাওয়া যায় | |
![]()
এই পাতাটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতার অপেক্ষায় থাকুন!
|
|
| MOQ: | 300 বর্গ মিটার |
| মূল্য: | $12.8-$25.6/SQM |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের কার্টার |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-20 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 মিটার বর্গ/দিন |
রঙিন কার্ড
![]()
স্পেসিফিকেশন এবং আকার
| স্পেসিফিকেশন এবং আকার | |
| অ্যালুমিনিয়াম স্কিন বেধঃ | 0.06 মিমি-0.40 মিমি |
| প্যানেলের মোট বেধঃ | ৩-৪ মিমি |
| প্রস্থঃ |
১২২০ মিমি, ১২৫০ মিমি, ১৩০০ মিমি, ১৫০০ মিলিমিটার, ১৫৫০ মিলিমিটার। |
| দৈর্ঘ্যঃ | ৫০০০ মিমি পর্যন্ত |
| স্ট্যান্ডার্ড সাইজ: | 1220mm (প্রস্থ) × 2440mm (দৈর্ঘ্য) |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 100,000sqm / মাস |
| অভ্যন্তরীণ কোর | (স্বাভাবিক অ-বিষাক্ত পলিথিন, একপাশে অবিচ্ছিন্ন পলিথিন, দুইপাশে অবিচ্ছিন্ন পলিথিন, ভার্জিন এলডিপিই) |
| গ্রাহকের অফারের উপর নির্ভর করে অ-মানক আকার এবং বিশেষ রং পাওয়া যায় | |
![]()
এই পাতাটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতার অপেক্ষায় থাকুন!