|
|
| MOQ: | 300 মিটার বর্গ |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-20 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 মিটার বর্গ/দিন |
![]()
রঙিন কার্ড
![]()
স্পেসিফিকেশন এবং আকার
| স্পেসিফিকেশন এবং আকার | |
| অ্যালুমিনিয়াম স্কিন বেধঃ | 0.06 মিমি-0.50 মিমি |
| প্যানেলের মোট বেধঃ | ২-৬ মিমি |
| প্রস্থঃ |
1000mm, 1220mm (সাধারণ), 1250mm, 1300mm, 1500mm, 1550mm, 1575mm, (সর্বোচ্চ) |
| দৈর্ঘ্যঃ | ৫৮০০ মিমি পর্যন্ত |
| স্ট্যান্ডার্ড সাইজ: | 1220mm (প্রস্থ) × 2440mm (দৈর্ঘ্য) |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 100,000sqm / মাস |
| অভ্যন্তরীণ কোর | (স্বাভাবিক অ-বিষাক্ত পলিথিলিন, একপাশে অবিচ্ছিন্ন পলিথিলিন, দুইপাশে অবিচ্ছিন্ন পলিথিলিন, ভার্জিন এলডিপিই, ) বি 1 অ-জ্বলন্ত খনিজ ভরাট কোর,এ 2 অ-জ্বলন্ত খনিজ ভরাট কোর |
| গ্রাহকদের অফারের উপর নির্ভর করে অ-মানক আকার এবং বিশেষ রং পাওয়া যায় | |
![]()
![]()
এই পাতাটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতার অপেক্ষায় থাকুন!
|
|
| MOQ: | 300 মিটার বর্গ |
| মূল্য: | আলোচনা সাপেক্ষে |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | কাঠের প্যাকেজ |
| বিতরণ সময়কাল: | 15-20 দিন |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | 30000 মিটার বর্গ/দিন |
![]()
রঙিন কার্ড
![]()
স্পেসিফিকেশন এবং আকার
| স্পেসিফিকেশন এবং আকার | |
| অ্যালুমিনিয়াম স্কিন বেধঃ | 0.06 মিমি-0.50 মিমি |
| প্যানেলের মোট বেধঃ | ২-৬ মিমি |
| প্রস্থঃ |
1000mm, 1220mm (সাধারণ), 1250mm, 1300mm, 1500mm, 1550mm, 1575mm, (সর্বোচ্চ) |
| দৈর্ঘ্যঃ | ৫৮০০ মিমি পর্যন্ত |
| স্ট্যান্ডার্ড সাইজ: | 1220mm (প্রস্থ) × 2440mm (দৈর্ঘ্য) |
| উৎপাদন ক্ষমতা: | 100,000sqm / মাস |
| অভ্যন্তরীণ কোর | (স্বাভাবিক অ-বিষাক্ত পলিথিলিন, একপাশে অবিচ্ছিন্ন পলিথিলিন, দুইপাশে অবিচ্ছিন্ন পলিথিলিন, ভার্জিন এলডিপিই, ) বি 1 অ-জ্বলন্ত খনিজ ভরাট কোর,এ 2 অ-জ্বলন্ত খনিজ ভরাট কোর |
| গ্রাহকদের অফারের উপর নির্ভর করে অ-মানক আকার এবং বিশেষ রং পাওয়া যায় | |
![]()
![]()
এই পাতাটি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ
আন্তরিকভাবে আমাদের সহযোগিতার অপেক্ষায় থাকুন!